| 植 物 名 | 別 名 | 関係ページ(このページ数はペーパー編集の「みやざきの街路樹」のページ数です。webページでは該当部分にp〜と朱書で標示しました) | |
| 1 | アカメモチ | カナメモチ | 4,16,54 |
| 2 | アコウ | アコギ | 8 |
| 3 | アベリア | 46 | |
| 4 | アラカシ | 94 | |
| 5 | イタビカズラ | 9 | |
| 6 | イチイガシ | イチガシ | 9,33 |
| 7 | イチョウ | 45,46,53,54,72,76,85,88 | |
| 8 | イヌマキ | (ラカンマキ) | 63,79,89,91 |
| 9 | イワナンテン | 15 | |
| 10 | オウゴンマサキ | 3,4,16 | |
| 11 | オウバイ | 7 | |
| 12 | カナリーヤシ | フェニックス | 10 |
| 13 | キヅタ | フユヅタ | 12,32,33 |
| 14 | キョウチクトウ | 8,10,50,59 | |
| 15 | キンシバイ | 16,81 | |
| 16 | クスノキ | クス | 11,12,14,15,19,23,24,27,28,30,33,38,39,40,50, 51,53, 55,57,61,79,82,87,92,93 |
| 17 | クチナシ | 45 | |
| 18 | クロガネモチ | イモグス | 5,8,25,29,32,33,38,45,50,55,56,64,67,68,72,75, 77,80,81,89,90,91,94,95 |
| 19 | クロマツ | オマツ | 37 |
| 20 | ケヤキ | 43,44,47,48,49,53,57,61,65,66,68,78,82,83,86 | |
| 21 | コブシ | ヤマアララギ | 6 |
| 22 | サクラ | (ソメイヨシノ) | 44,55,56,57,61,62,64,65,69,80,83 |
| 23 | サザンカ | 12,17,28,30,39,43,44,45,52,55,57,65,66,70,81 | |
| 24 | サツキツツジ | サツキ | 15,32,35,39,40,46,49,55,57,88 |
| 25 | サルスベリ | ヒャクジツコウ | 30,51,52,68 |
| 26 | サワラ | オウゴンイトヒバ | 15,37 |
| 27 | サンゴシトウ | ヒシバディゴ | 8,10,26,88 |
| 28 | シキキツ | 2 | |
| 29 | シダレヤナギ | 17,25 | |
| 30 | シマサルスベリ | 30,51,52,68 | |
| 31 | シャリンバイ | ハマモッコク | 34,41 |
| 32 | ジョオウヤシ | 33,60,87,88 | |
| 33 | セイヨウキヅタ | イングリッシュアイビー | 12,32,33 |
| 34 | ソテツ | 15,34,41,60 | |
| 35 | タチバナ | ニッポンタチバナ | 2 |
| 36 | タブノキ | イヌグス | 27,44,75 |
| 37 | タラヨウ | ノコギリシバ | 24,50,57,69 |
| 38 | ツゲ | ホンツゲ | 88 |
| 39 | ツバキ | ヤブツバキ | 2,32,36,39,56,89 |
| 40 | ドウダンツツジ | トウダイツツジ | 68 |
| 41 | トネリコ | 20,21,23,48,80,87 | |
| 42 | トベラ | トビラギ | 38 |
| 43 | ナギ | 28 | |
| 44 | ナンキンハゼ | 46,68 | |
| 45 | ニシキギ | ヤハズニシキギ | 4,7 |
| 46 | ハイネズ | 44,48 | |
| 47 | ハクモクレン | 7,90 | |
| 48 | ハナミズキ | アメリカヤマボウシ | 11 |
| 49 | ハマヒサカキ | 4,37,41,52 | |
| 50 | ハマボウ | 59 | |
| 51 | ヒサカキ | 47 | |
| 52 | ヒメシャラ | アカラギ | 80,81,89 |
| 53 | ヒメユズリハ | 18,25,26 | |
| 54 | ピラカンサ | (タチバナモドキ) | 6,68 |
| 55 | ヒラドツツジ | 45 | |
| 56 | ビロウ | 34,35,41,60 | |
| 57 | フェニックス | カナリーヤシ | 9,10 |
| 58 | フヨウ | 9,10 | |
| 59 | ブラジルヤシ | 9,10 | |
| 60 | ホルトノキ | モガシ | 22,39,40,50,53,67,71,72,74,77,78,86,87,91 |
| 61 | マサキ | 3,4,16 | |
| 62 | ムクゲ | 58 | |
| 63 | モッコク | 37,73 | |
| 64 | モミジバフウ | アメリカフウ | 18,21,31,40,48,49,78,84,85,90 |
| 65 | ヤマザクラ | 76 | |
| 66 | ヤマボウシ | 76,77,83,84 | |
| 67 | ヤマモモ | 95 | |
| 68 | ユキヤナギ | 4 | |
| 69 | ユリノキ | ハンテンボク、ウッコンジュ | 13 |
| 70 | ワシントンヤシ | ペチコートヤシ | 1,4,7,11,22,24,26,27,32,33,37,42,59,92,93 |

街 路 樹 名 索 引