| 和名 | ファイル名 | トピック | 場所1 | 場所2 | 場所3 | 場所4 | 区分 | 細区分 |
| アコウ(実) | sub68-58 | 美しい木々の実 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | |||
| ウバメガシ | sub63-3-2 | 4月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 青島パブリックゴルフ場 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | ||
| カナメモチ | sub63-4 | 4月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 都城市 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | ||
| キサントステモン・クリサンツス | sub70-44 | 10月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 亜熱帯作物支場 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | ||
| クロツグ | sub73-33 | 7月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 青島亜熱帯植物園 | 亜熱帯作物支場 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | |
| サンカクバアカシア | sub62-15 | 3月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | |||
| シマサルスベリ | sub66-48 | 7月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 県総合運動公園 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | ||
| シャクナゲモドキ | sub63-118 | 4月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | |||
| センダン(実) | sub68-35 | 美しい木々の実 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 県総合文化公園 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | ||
| ナナミノキ(実) | sub68-33 | 美しい木々の実 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | R22小林市 | R1小林市環野 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | |
| ブラシノキ | sub69-40 | 9月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | |||
| ブラシノキ白花 | sub66-49 | 7月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | |||
| ムラサキアツバセンネンボク | sub73-40 | 5月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 東九州自動車道宮崎PA | 県亜熱帯作物支場 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | |
| メラレウカ | sub64-37-1 | 5月の花 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 道の駅フェニックス | 薬草・地域作物センター | フローランテ宮崎 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ |
| ヤブニッケイ(実) | sub68-49 | 美しい木々の実 | 阿波岐原森林公園パークウェイ | 青島パブリックゴルフ場 | R30えびの市 | 県央 | 阿波岐原森林公園パークウェイ |
みやざきの山野の植物 撮影場所別索引 【県央・阿波岐原森林公園パークウェイ】