| 和名 | ファイル名 | トピック | 場所1 | 場所2 | 場所3 | 場所4 | 区分 | 細区分 |
| アブラススキそのA | sub811-46 | 身近な11-12月の野の花 | R28北郷町 | 県南 | 北郷町 | |||
| イロハモミジ(槻の河内) | sub71-86 | 紅葉・黄葉 | 北郷町槻の河内 | 県南 | 北郷町 | |||
| ウバユリ | sub66-23 | 身近な7月の野の花 | 黒潮ロード北郷町 | R30えびの市 | 県南 | 北郷町 | ||
| オランダミミナグサ | sub812-10 | 身近な1-2月の野の花 | 北郷町JR北郷駅 | 早水公園 | 都城市 | 県南 | 北郷町 | |
| クサヤツデそのA | sub811-47 | 身近な11-12月の野の花 | R28北郷町 | 県南 | 北郷町 | |||
| コウゾ 黄葉 | sub71-76 | 紅葉・黄葉 | R28北郷町 | 県南 | 北郷町 | |||
| シナマンサク 花 | sub73-47 | 1-2月の花 | R27北郷町 | 早水公園 | 県南 | 北郷町 | ||
| シンテッポウユリ | sub66-22 | 身近な7月の野の花 | R222北郷町日南ダム付近 | 宮崎自動車道田野町 | 県南 | 北郷町 | ||
| スズメノカタビラ | sub812-11 | 身近な1-2月の野の花 | 北郷町JR北郷駅 | 早水公園 | 都城市 | 県南 | 北郷町 | |
| ソクズ | sub66-24 | 身近な7月の野の花 | R28北郷町黒荷田 | 小林市 | 綾町 | 都城市 | 県南 | 北郷町 |
| 宮崎市生目史跡公園 | ||||||||
| タカサゴユリ | sub810-13 | 身近な10月の野の花 | R33北郷町 | 県南 | 北郷町 | |||
| ナタマメA | sub91-24 | 野菜・果物類の花 | 北郷町宿野 | 県南 | 北郷町 | |||
| ノジギク | sub72-13 | 身近な11-12月の野の花 | 黒潮ロード | 旧R220日南市鵜戸 | 県南 | 北郷町 | ||
| ハナイバナ | sub89-50 | 身近な9月の野の花 | R28北郷町宿野 | 県南 | 北郷町 | |||
| ハルシャギク | sub85-20 | 身近な5月の野の花 | R28北郷町 | 宮崎市富吉 | 県南 | 北郷町 | ||
| ヒキオコシ | sub70-20 | 身近な10月の野の花 | R28北郷町 | R40国富町 | 高岡町 | 県南 | 北郷町 | |
| ミミナグサ | sub812-9 | 身近な1-2月の野の花 | R28北郷町谷合 | 県南 | 北郷町 | |||
| モクレイシ | sub73-46 | 1-2月の花 | R27北郷町 | 県南 | 北郷町 | |||
| 日南寒桜1号 | sub73-59 | 1-2月の花 | 北郷町権現谷 | 県南 | 北郷町 |
みやざきの山野の植物 撮影場所別索引 【県南・北郷町】